Участники Russian Elevator Week 2019
Название компании | Номер стенда/ Booth | Страна |
ACG BASIN YAYIN İLETİŞİM VE REKLAM A.Ş. | E4.3 | Турция |
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH | B3.1 |
Германия |
AH&MET ASANSOR SAN.VE TIC.LTD.STI. | D8 | Турция |
Anliger Co., Ltd. | F1.2 | Китай |
ARTI KASNAK ASANSÖR | G6.1 | Турция |
Asansör İstanbul | Турция | |
Asiller lift Manufacturing Industry Co.Ltd | G8 | Турция |
ASTRA S.R.L. UNIPERSONALE | A2.1 | Италия |
BEIJING EXCELLENT IMPORTING & EXPORTING CO.,LTD | F1.3 | Китай |
BEIJING TP TONDA INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD | A2 | Китай |
BKG-RUSSIA™ | G5 | Россия |
CAN LIFT ASANSOR SAN. VE TIC. LTD. STI. | C9.1 | Турция |
CELIKOGLU DEMIR CELIK SAN. VE TIC. LTD. STI. | F9 | Турция |
CHINA ELEVATOR ASSOCIATION | H1.4 | Китай |
CHINA SHIPPERS' ASSOCIATION | H1.4 | Китай |
DEMAS ASANSOR ELEKTRONİK ELEKTRİK İNŞAAT TEKSTL PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | G8.3 |
Турция |
Dong Kwang Sa Woo Co.ltd | B1 | Республика Корея |
DOPPLER SA | D1 | Греция |
EFELİFT ASANSÖR SAN TİC LTD ŞTİ | F2 | Турция |
EURASIA ASANSOR EXHIBITION 2020 – CNR EXPO | H1.2 | Турция |
Fermator | E6 | Испания |
FUJIHD ELEVATOR CO., LTD | D1.2 | Китай |
GİSMAP GİRESUN İNŞ.SIH.TES.MAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | G8.2 | Турция |
GLARIE Elevator Co., Ltd. | F1.4 | Китай |
HAISUNG TPC CO., LTD. | B1 | Республика Корея |
HAS ASANSÖR | B6 | Турция |
IFE ELEVATORS CO., LTD | D3 | Китай |
IGT Group МАСПЕРО, ООО | Заочное участие | Россия, Италия |
IGV Group SpA | A5.1 | Италия |
IRAUNDI, S.A. | D10 | Испания |
JOYLIVE ELEVATOR CO., LTD | F4.1 | Китай |
KLEEMANN Russia | C3 | Россия |
Korea Elevator Safety Agency | B1 | Республика Корея |
KOYO Elevator, OOO | E2.2 | Китай |
LIFT VALLEY BUSINESS COUNCIL | B1 | Республика Корея |
MAC PUAR S.A. | D11 | Испания |
Montanari Giulio & C. srl | D7 | Италия |
MP YENER ÖVÜNÇ ASANSÖR SAN. TIC. LTD. STİ. |
B8 | Турция |
MОРИС Италия Срл | G1 | Италия |
Ningjin County Huaxiang Elevator Co., Ltd | B2 | Китай |
OMET SRL | A2.1 | Италия |
ORONA S. Coop. | C7 | Испания |
ÖZBEŞLER ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | B5 | Турция |
PAPPAS elevators SA | B3 | Греция |
PARTZSCH Elektromaschinenbau GmbH - Swiss Traction | B3.1 | Германия |
PECAF Электронные технологии, Лтд. | F2.3 | Китай |
PROSIS Asansör Müh. Elekt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti | F11 | Турция |
SANEL ASANSÖR ELK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | E6.2 | Турция |
Shanghai STEP Electric Corporation | E2.3 | Китай |
SHANGHAI SUNNY ELEVATOR CO.,LTD | E1 | Китай |
SHENYANG ASCENSOR IMPORT AND EXPORT CO LTD | F2.4 | Китай |
SHENYANG BLUELIGHT Drive Technology Co.,ltd. | E2.1 | Китай |
SICHER Elevator Co., Ltd. | D2.1 | Китай |
SJEC Корпорация | E3.2 | Китай |
SL ELEVATOR CO.,LTD. | E2.4 | Китай |
SUZHOU DIAO ELEVATOR CO | G10 | Китай |
SUZHOU FUJI PRECISION ELEVATOR CO.,LTD / TILSON ELEVATOR | E1.5 | Китай |
SUZHOU GENESIS Elevator Systems Co., Ltd. | E3.1 | Китай |
SYNEY ELECTRIC (HANGZHOU) CO., LTD | E1.7 | Китай |
TPM Asansor Makine Otomotiv Ith. Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Sti. | G3.2 | Турция |
TRAVIS Elevator CO.,LTD | B1 | Республика Корея |
VEGA srl | D3.1 | Италия |
VFA-Interlift e.V. - Verband für Aufzugstechnik | B3.1 | Германия |
VITAL ASANSOR ELK. ELKT. MAK SAN TİC.LTD ŞTİ | C10 | Турция |
Winone Elevator Corporation Limited | E1.1 | Китай |
XimaTech | G2 | Турция |
YIDA EXPRESS Elevator Co.,Ltd | C3.2 | Китай |
ZAGRO AG | B3.1 | Швейцария |
ZHEJIANG MATO DRIVE EQUIPMENT CO.,LTD | F2.5 | Китай |
ZHEJIANG WEITE Elevator Co., Ltd. | E1.2 | Китай |
ZIEHL-ABEGG SE | B3.1 | Германия |
ZORLU ASANSÖR SAN. TİC.LTD. ŞTİ | G7.1 | Турция |
АБТ ПОЛИУРЕТАН | G8.1 | Турция |
АКАР АСАНСОР МОТОР МАКИНА САН, ООО | E3.3 | Турция |
АКЗО НОБЕЛЬ ЛАКОКРАСКА | А4 | Россия |
АРКЕЛ ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРОНИК САН. ве ТИЧ. A.Ш | F10 | Турция |
БЕТА КОНТРОЛЬ, ООО | E4 | Чешская Республика |
БТР СООСУН | B1 | Республика Корея |
БУТКОН Асансор ООО (BUTKON Asansör LTD. ŞTİ) | B4.1 | Турция |
ВЕКТОР ТЕХНОЛОГИЙ СПБ, ООО | B4 | Россия |
ВОЛИМАС, ООО | Заочное участие | Россия |
ВОРТЕЛЛ ЛИФТОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ООО | E8 | Россия |
ВТК "ПРОМТЕХ", ООО | B4.2 | Россия |
ВЫСОТА 43, ООО | E11 | Россия |
ГЕНЕМЕК, ООО | F10 | Россия, Турция |
ГЕРВАЛЬ-РУС, АО | F6.1 | Россия |
ГЕРОН ЛИФТ, ООО | F1 | Россия |
ДЕЛФАР, ООО | E1.4 | Китай |
ДЖОВЕНЦАНA ТРЭЙДИНГ РУС | C2 | Россия |
ДЭСУНГ АЙДИЭСс, ООО | В1 | Республика Корея |
ЕВРОЛИФТМАШ | D4 | Россия |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОДЪЁМНЫЕ МАШИНЫ, ООО | F5 | Россия |
ЕВРОСЕНСОР | G5.2 | Россия |
ЕКЕР ДВИГАТЕЛИ | B7 | Турция |
ЕМАК Лифт | А3.1 | Турция |
ЕРЕН Макина Асансор Ималат Сан. Тидж. ЛТД Шти | F6 |
Турция |
ЗАВОД ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ООО | C11 | Россия |
ИЗАМЕТ 05, ООО | G7 | Болгария |
ИзаметЛифтТрейд, ООО | F4 | Россия |
ИНВАПРОМ, ООО | Заочное участие | Россия |
ИНВЕСТ СЕРВИС, ООО | B9 | Россия |
ИнтелКрафт Оборудование, ООО | C7.1 | Россия |
КАРАЧАРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ПАО | D5 | Россия |
КЕВ-РУС, ООО | А3.2 | Россия |
КОНСТАНТА, ООО | Е9 | Россия |
КУБЬЯНКИ, АО | E6.1 | Швейцария |
КЭННИ ЭЛЕВЕЙТОР КО., ЛТД. | D9 | Китай |
ЛИФТ-КОМПЛЕКС ДС | С9 | Россия |
МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО | D6 | Республика Беларусь |
МОЙ ЗиП (Мой Лифт, ООО) | C4 | Россия |
МОСЛИФТ, АО | C6 | Россия |
МЦОК ТехноПрогресс, ООО | D5 | Россия |
МЭЛ, АО | F3 | Россия |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИФТОВЫЙ СОЮЗ | А5 | Россия |
НЕЙРОН, ООО | C1 | Россия |
НЕОПАРК, ООО | C7.1 | Россия |
НПО Текон-Автоматика, ООО | A3 | Россия |
НПЦ-47 Электропривод, ООО | А1.2 | Россия |
ОЛИМП-ЛИФТ, ООО | F1 | Россия |
ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО | C2.1 | Россия |
ОТИС Лифт, ООО | F5.1 | Россия |
ПневмоЭлектроСервис, ООО | E8 | Россия |
ПО "КОМПЛЕКС", ООО | E8 | Россия |
Подъемная сила ГИДРОЛАСТ, ООО | Заочное участие | Россия |
Предприятие ПАРНАС, ЗАО. Завод лифтового оборудования |
G6 | Россия |
Производственное объединение НЛМ | D1.1 | Россия |
Производственное объединение ТВЕРЬЛИФТМАШ, ООО | С 2.2 | Россия |
PROLIFT ASANSOR | F8 | Турция |
РЕАВТОМАТИКО ОУ | B8.1 | Эстония |
РОСТОВСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО | A8 |
Россия |
РУС ДИЭС, ООО | E7 | Россия |
РУС ХАНВУ ИНЖИНИРИНГ, ООО | Е7 | Россия |
РУСКО ЛИФТ, ООО | Е7 | Россия |
РусСертифик, ООО | E6.1 | Россия |
РУСТМАШ, ООО | F2.1 | Россия |
САРАПУЛЬСКИЙ электрогенераторный завод, АО | С3.1 | Россия |
СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ, ОАО | G4.1 | Россия |
СИГЛЕН, ООО | G3.1 | Китай |
СИЛЬВЕР ЭЛЕВЕЙТОР КОРЕЯ | A1 | Республика Корея |
СКБ Телси, ООО | G5.1 | Россия |
СОВКОМ ФАКТОРИНГ, ООО | Заочное участие | Россия |
СОДИМАС ГРУП, ООО | G1 | Россия |
СОЛ-Сервис, ООО | E9.2 | Россия |
СОНАР ГРУППЫ КОМПОНЕНТЫ ЛИФТА | C12 | Турция |
СТРОЙПЛАСТ, ООО | G3 | Россия |
ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ, Общество с ограниченной ответственностью ("ТЭС", ООО) | E4.1 | Россия |
ТРАКТЕЛЬ Руссиа, ООО | F1.1 | Россия |
ТРАСТ-ЛИФТ, ООО | E4.4 | Россия |
УралПодъемник, ООО | Е9.1 | Россия |
ФИНДЕР, ООО | D10.1 | Россия |
ФИРМА ПОДИЙ, ООО | G2.1 |
Россия |
ФЭНКО ООО | B8.1 | Россия |
ХАЙДЕНХАЙН, ООО | F5 | Россия |
ХОХНЕР Аутоматикос | B8.1 | Испания |
Центральное Научно-Техническое Объединение «КСИ», ООО | F2.2 | Россия |
Челябинский лифтостроительный завод "ВИТЧЕЛ", ООО | С4.1 | Россия |
Шандун Лифтовая Компания FUJIZY | E3 | Китай |
ЩЕРБИНСКИЙ лифтостроительный завод, ОАО | C5 | Россия |
Электро XXI век АВС, ООО | Е4.2 | Россия |
ЭЛЕКТРОЭЛЕМЕНТ, ООО | E10 | Россия |
Э-ЛИФТ, ООО | G4 | Россия |
ЭН ЭЛ ПИ - Групп, ООО | D2 | Россия |
ЭН-ЭЛ, ООО | E5 | Россия |
ЮАНЬ ЧИ ЛИФТ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО | E1.3 | Китай |
СМИ | ||
Elevator World, Inc | H1.1 | США |
Lift-Report / VfZ-Verlag | H1.12 | Германия |
LIFT VISION MAGAZINE | H1.5 | Турция |
Агентство новостей "Строительный бизнес" | H1.9 | Россия |
"ЖКХ МИКС" | H1.6 | Россия |
Журнал «ЛИФТИНФОРМ» | H1.3 | Россия |
ИД Панорама | H1.10 | Россия |
Поставщики машин и оборудования | H1.8 | Россия |
Строительная газета | H1.11 | Россия |
Строительная орбита | H1.7 | Россия |