№п/п | Название компании | Номер стенда | Страна |
---|---|---|---|
1 | AFAG Messen und Ausstellungen GmbH | A7 | Германия |
2 | AHMET ASANSOR | D4 | Турция |
3 | ANICA | B8.4 | Италия |
4 | Anlev Elevator Inc. | Е5.1 | Гонконг |
5 | AUMA Drivers GmbH | A5.1 | Германия |
6 | Beta Control s.r.o. | D8 | Чехия |
7 | BTRSOOSUNG Co., Ltd | В7.4 | Корея |
8 | BEIJING GYG INDUSTRI CO., LTD. | F2.1 | Китай |
9 | Borel lift d.o.o | E9.2 | Хорватия |
10 | Changzhou Wanyang Machinery & Electronics Co., Ltd. | E1.2 | Китай |
11 | CHINA ELEVATOR ASSOCIATION | D3.5 | Китай |
12 | CHINA SHIPPERS' ASSOCIATION | C8.5 | Китай |
13 | Cibes Lift International AB | Е 4.2 | Швеция |
14 | Cobianchi Liftteile AG | A7.1 | Швейцария |
15 | DAESUNG IDS Co., Ltd | B7.3 | Кореа |
16 | DIAO ELEVATOR CO., LTD | С8.1 | Китай |
17 | DELFAR ELEVATOR CO., LTD | E2.3 | Китай |
18 | DELTA ELECTRONICS | A4 | Тайвань/Россия |
19 | Doppler S.A. | C7.2 | Греция |
20 | Electroinvent Ltd. | D8.2 | Болгария |
21 | ELEGAN ENGINEERING ELEVATOR LIMITED | D8.5 | Турция |
22 | FABRE ASANSOR | D6 | Турция |
23 | Fast Elevator | D8.3 | Гонконг |
24 | Fermator - Enginova SP, Z.o.o. | D6.1 | Польша |
25 | GEOCHANG ELEVATOR VALLEY | B7.1 | Корея |
26 | Giovenzana/Джовенцана Трэйдинг Рус | С1 | Италия |
27 | Haining Hongshi Elevator Decoration Co., Ltd. | E3.4 | Китай |
28 | HANGZHOU SWORD ELEVATOR CO., LTD | E6.1 | Китай/Россия |
29 | HANGZHOU XUNMIAN TRADING CO., LTD | С8.3 | Китай |
30 | HANSON LIFT(SUZHOU) CO., LTD | E1.1 | Китай |
31 | HAS ASANSOR | C2.1 | Турция |
32 | HENGDA FUJI ELEVATOR CO., LTD | D3.3 | Китай |
33 | HUZHOU WISHINE IMP. & EXP. CO., LTD | С8.4 | Китай |
34 | IGV Group SpA | C1 | Италия |
35 | JOYLIVE ELEVATOR CO., LTD | D4.1 | Китай |
36 | KASPER ELEVATOR CO., LTD | E1.6 | Китай |
37 | Koeltec | В7.6 | Корея |
38 | Korea Elevator Safety Agency (KoELSA) | B7.2 | Корея |
39 | KUNSHAN KOYO CO., LTD | E3.1 | Китай |
40 | LM Liftmaterial GmbH | С2 | Германия |
41 | MACPUAR S.A. | B9 | Испания |
42 | MBB Ascensori S.r.l. | D7.3 | Италия |
43 | N2S S.r.l. | D7.3 | Италия |
44 | NINGBO SAFETY ELECTRONIC CO., LTD | E1.5 | Китай |
45 | NOVA ELEVATOR PARTS CO., LTD | E2.5 | Китай |
46 | ONERSAN ASANSOR | E6.4 | Турция |
47 | Orona S Coop / МСС, ООО | С8 | Испания/Россия |
48 | PAPPAS elevators SA | А3 | Греция |
49 | Power-Tech Janusz Marcin Ejma | Е9.1 | Польша |
50 | REACH MACHINERY CO., LTD | E3.3 | Китай |
51 | SELOON ELEVATOR CO., LTD | E1.3 | Китай |
52 | SHANDONG FUJIZY ELEVATOR CO.,LTD. | C9.1 | Китай |
53 | SHANGHAI GOODGO ELEVATOR CO., LTD | C3.2 | Китай |
54 | SHANGHAI SUNNY ELEVATOR CO., LTD | E2.1 | Китай |
55 | SHENYANG YUANDA INTELLECTUAL INDUSTRY GROUP CO., LTD | D2.1 | Китай |
56 | Shin Han Elevator | В7.5 | Корея |
57 | SICHER ELEVATOR CO., LTD | E3.2 | Китай |
58 | SIGLEN Elevator (China) Co., Ltd. | E9.4 | Китай |
59 | SJEC CORPORATION | D3.1 | Китай |
60 | SL ELEVATOR CO., LTD | D2.2 | Китай |
61 | STEIMBERG Asansor SAN | D6 | Турция |
62 | SUZHOU DAZEN ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD | E2.4 | Китай |
63 | SUZHOU RHINE LIFT MANUFACTURE CO., LTD | E3.5 | Китай |
64 | SYMAX LIFT (CHINA) CO., LTD | D8.1 | Китай |
65 | Targi Kielce Exhibition and Congress Centre | Польша | |
66 | TPM ASANSOR | E5.2 | Турция |
67 | TRAVIS ELEVATOR | В7.7 | Корея |
68 | Vega SRL | С3.1 | Италия |
69 | Verband fur Aufzugstechnik (VFA-Interlift E.V.) | A7 | Германия |
70 | WEIBO ELEVATOR CO., LTD. | C3.3 | Китай |
71 | WELLS ELEVATOR PRODUCTS CO., LTD | E2.2 | Китай |
72 | WITTUR | C2 | Турция |
73 | XIZI ELEVATOR CO., LTD | D3.2 | Китай |
74 | YA TAI EASTERN ELEVATOR CO., LTD/AUSTRALIA EASTERN ELEVATOR GROUP | D3.4 | Китай |
75 | YIDA EXPRESS ELEVATOR CO., LTD | D2.3 | Китай |
76 | ZHANGJIAGANG HOTLET MACHINERY CO., LTD | E1.4 | Китай |
77 | ZHEJIANG MEILUN ELEVATOR CO., LTD | D2.4 | Китай |
78 | Zorlu Asansör | F7.3 | Турция |
79 | Автоникс, Представительство Акционерного общества | F2.3 | Корея/Россия |
80 | АКИШ РУС, ООО | В2.1 | Россия |
81 | АНИОН, ООО | F3.4 | Россия |
82 | Белоцерковское УПП УТОС | Е9.3 | Украина |
83 | Весовая техника, ООО | А5 | Россия/Испания |
84 | Витчел, ООО | В4.1 | Россия |
85 | ВОРТЕЛЛ ЛИФТОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ООО | F3.1 | Россия |
86 | Герваль-Рус, АО | А6.1 | Испания/Россия |
87 | Гидроласт ЗГО, ООО | А7.3 | Россия |
88 | Евролифтмаш ПО, ООО | С4 | Россия |
89 | Европейские подъемные машины, ООО | Е5 | Россия |
90 | Евросенсор, ООО | Е7.2 | Россия |
91 | ЗЕМИК-ТЕНЗО, ООО | F2.2 | Россия |
92 | ИзаметЛифтТрейд, ООО | Е4 | Россия |
93 | Инжтехлифт ИКЦ, ООО | F7.1 | Россия |
94 | ИНТЕЛКРАФТ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО | C7.1 | Россия |
95 | Карачаровский механический завод, ПАО | С5 | Россия |
96 | КЕВ-РУС, ООО | Е7.1 | Россия |
97 | КЛЕМАН ЛИФТС РУС, ООО | В3 | Греция/Россия |
98 | Компания STEP ELECTRIC CORPARETION | C1.1 | Китай/Россия |
99 | Комплекс НПО | В4.1 | Россия |
100 | ЛИФТГОУ.РФ | Е9 | Россия |
101 | ЛИФТИТ, ООО | Е6.2 | Россия/Италия |
102 | Лифт-Комплекс ДС, ООО | В8.1 | Россия |
103 | Лифт-ЛТ, ООО | Россия | |
104 | Могилевский завод лифтового машиностроения, ОАО (Могилевлифтмаш) | С6 | Республика Беларусь |
105 | Мой ЗиП | В4 | Россия |
106 | МОСЛИФТ, ОАО | В6 | Россия |
107 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИФТОВЫЙ СОЮЗ | F4 | Россия |
108 | Нейрон, ООО | В1 | Россия |
109 | Неопарк, ООО | С7.1 | Россия |
110 | НПЦ-47 "Электропривод", ООО | E8.1 | Россия |
111 | Олимп-Лифт, ООО | D7.2 | Россия |
112 | Омутнинский металлургический завод, АО | А2.1 | Россия |
113 | Первая эскалаторно-лифтовая компания, ООО | С7 | Россия |
114 | ПКФ Сиблифт, ООО | D7 | Россия |
115 | ПневмоЭлектроСервис, ООО | В4.1 | Россия |
116 | Предприятие ПАРНАС, ЗАО | D4.2 | Россия |
117 | ПФ "КЭИК", ООО | Е6 | Россия |
118 | РАДИАЛ СЕРВИС | Е4.1 | Россия |
119 | Редаелли ССМ (ГК "СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ") | Е8 | Росия |
120 | РТС Лифт, ООО | Е8.2 | Россия |
121 | РусСертифик, ООО | А7.1 | Россия |
122 | РУССКИЙ ЛИФТ,ООО | D1.2 | Россия |
123 | РУСКО ЛИФТ, ООО | D6.2 | Россия |
124 | Сарапульский электрогенераторный завод, ОАО | В8 | Россия |
125 | Секвойя, ООО | D8.4 | Россия |
126 | Сибоком-М, ООО | С3 | Республика Беларусь |
127 | СОДИМАС ГРУП, ООО | А2 | Россия |
128 | СПЕЦЭЛЕКТРОМАШ, ООО | А7.2 | Россия |
129 | Текон-Автоматика НПО, ООО | F1.1 | Россия |
130 | Телси СКБ, ООО | Е7 | Россия |
131 | Торговый дом Цайшень, ООО (CAISHEN) | В2 | Россия |
132 | ТРАКТЕЛЬ Руссиа, ООО | F3.3 | Россия |
133 | ТРАМП ЛИФТ (СУЧЖОУ) | С9 | Китай/Россия |
134 | Траст-Лифт, ООО | Е7.3 | Россия |
135 | ТУРБОМАШ ОКБ, ООО | D8.6 | Россия |
136 | ФИРМА ПОДИЙ, ООО | F1 | Россия |
137 | ХАЙДЕНХАЙН, OOO | Е5 | Россия |
138 | ХАНЧЖОУ МЕТАЛ, ЗАО | Россия | |
139 | Чебоксарский Лифтостроительный Завод Эльбрус | D1.1 | Россия |
140 | Шанхайская Лифтовая Компании Мицубиси, ООО | В2.2 | Китай/Россия |
141 | Щербинский лифтостроительный завод, ОАО | В5 | Россия |
142 | Электролифткомплект, ООО | F3.2 | Россия |
143 | Э-ЛИФТ, ООО | С3 | Россия |
144 | Эн-Эл, ООО | D5 | Россия |
145 | ЮАНЬ ЧИ ЛИФТ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО | D7.1 | Китай/Россия |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ | |||
146 | «ЖКХ МИКС», ООО | A9.3 | Россия |
147 | "Издательский дом "Коммунальный комплекс", ООО | A8.4 | Россия |
148 | «Промиздат» | A8.1 | Россия |
149 | DZWIG Magazine | Польша | |
150 | ELEC.RU | Россия | |
151 | Elevator World, Inc. | B8.3 | США |
152 | Elevatori | B8.4 | Италия |
153 | Lift Vision/Asansör Vizyon | A8.6 | Турция |
154 | LiftPages.ru | Россия | |
155 | Lift-Report / VFZ-Verlag | B8.5 | Германия |
156 | Агентство новостей «Строительный бизнес» | A8.2 | Россия |
157 | БСГ. Строительная газета | ||
158 | Вестник промышленности, бизнеса и финансов | A8.7 | Россия |
159 | Все для Стройки | Россия | |
160 | Жилищное строительство | Россия | |
161 | Интернет-журнал Строительство.ру | Россия | |
162 | ЛИФТИНФОРМ | A8 | Россия |
163 | Лифт-Пресс.Ru | A9.2 | Россия |
164 | ЛифтФорум | A9.2 | Россия |
165 | Механизация Строительства | Россия | |
166 | Подъемно-транспортное дело | A9.1 | Россия |
167 | Подъемтранссервис | A9.1 | Россия |
168 | Портал ЖКХ | Россия | |
169 | Портал Саморегулирование | Россия | |
170 | ПОСТАВЩИКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | Россия | |
171 | Председатель ТСЖ | A8 | Россия |
172 | Приводы и Компоненты машин | A9.1 | Россия |
173 | Промышленный вестник | Россия | |
174 | Репортер лифт | Россия | |
175 | Строительная газета | A9 | Россия |
176 | Строительная орбита | A8.3 | Россия |
177 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ | A8.5 | Россия |
178 | СТРОЙЭКСПЕРТ Урал | Россия | |
179 | Электротехнический рынок | Россия |
10.04.2018
5 апреля на ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» состоялось совещание по вопросам обеспечения качества продукции, обслуживания и монтажа лифтов.
Далее02.04.2018
23 марта в Москве прошло заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Далее05.02.2018
1 февраля 2018 года в Центральном доме Журналиста состоялось заседание Медиа-клуба «ЛИФТ», в рамках которого участники обсуждали одну из самых актуальных на сегодняшний день тем для лифтовой отрасли – проблемы подготовки квалифицированных кадров для предприятий лифтового хозяйства.
Далее01.12.2017
28 ноября в Минстрое России прошел вебинар, посвященный практической реализации Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743.
Далее01.12.2017
23 ноября в Москве состоялся V Московский международный инженерный форум (ММИФ) по теме «Инженерная мысль – доминирующий фактор роста производительности труда».
Далее09.11.2017
С 17 по 20 октября 2017 года представители дирекции главного в России отраслевого проекта Russian Elevator Week (REW) приняли участие в одном из самых крупных и значимых международных событий в сфере вертикального транспорта - выставке Interlift-2017, состоявшейся в Германии, в г. Аугсбург.
Далее08.11.2017
17 октября в Германии, в г. Аугсбург, в рамках международной выставки лифтов Interlift-2017, состоялся торжественный прием по случаю запуска нового дизайна и digital проектов ведущего в Италии отраслевого журнала Elevatori. Наряду с лидерами международного отраслевого сообщества представители дирекции проекта Russian Elevator Week были приглашены в качестве почетных гостей мероприятия. Открывал прием и приветствовал гостей Генеральный Директор IGV Group Matteo Volpe, сын основателя и издателя журнала Elevatori, инженера Giuseppe Volpe. В рамках мероприятия организаторы рассказали о планах развития на будущее, провели видео-презентацию и представили новых членов коллектива, в том числе и нового главного редактора издания Guido Bruschi. Мероприятие сопровождали теплая погода и приятная атмосфера, позволившие всем гостям вечера насладиться общением друг с другом в неформальной и дружеской обстановке. Фоторепортаж с мероприятия доступен на официальном сайте журнала Elevatori по ссылке: elevatorimagazine.com
Далее29.09.2017
В соответствии с поставленной задачей до 2020 года нужно привлечь капитал в программы капремонта, который позволит эти проекты реализовать.
Далее12.09.2017
Мы рады сообщить, что дирекция проекта Russian Elevator Week примет участие в Международной выставке лифтов и эскалаторов World Elevator and Escalator Expo-2018 (WEE Expo), которая состоится в Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая, с 8 по 11 мая 2018г.
Далее05.09.2017
Фрагмент выпуска программы «Утро России» от 31.08.2017
Далее